Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Geradlinige gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Beschleunigung | Definitionen, Formeln, verschiedene Situationen |
| 2. | Beschleunigung | Formel der Beschleunigung. Positive und negative Beschleunigung. |
Übungsbeispiele
| Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freier Fall | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Freier Fall - Rechenbeispiel |
| 2. | Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (2) | 2 - interpretativ | leicht | 1,5♦ | Gleichmäßig beschleunigte Bewegung - Rechenbeispiel |
| 3. | Senkrechter Wurf | 1 - Rezeptiv | leicht | 1,5♦ | Senkrechter Wurf - Rechenbeispiel |
| 4. | Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (3) | 2 - interpretativ | leicht | 1♦ | Gleichmäßig beschleunigte Bewegung |
| 5. | Begriffe | 1 - Rezeptiv | leicht | 1,5♦ | Bestimmung der Definitionen |
| 6. | Grafik der Geschwindigkeit | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss nach der Grafik die Beschleunigung und die Strecke bestimmen. |
| 7. | Waagrechter Wurf | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Waagrechter Wurf - Rechenbeispiel |
| 8. | Anfangsgeschwindigkeit | 1 - Rezeptiv | leicht | 2♦ | Bestimmung der Anfangsgeschwindigkeit der Scheibe. |
| 9. | Beschleunigungseinheit in SI | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Umrechnung der Beschleunigungseinheiten in SI. |
| 10. | Freier Fall (2) | 1 - Rezeptiv | schwer | 3,2♦ | Freier Fall - Rechenbeispiel |
| 11. | Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (4) | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Eigenschaften gleichmäßig beschleunigter Bewegung |
| 12. | Schiefer Wurf | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Schiefer Wurf - Rechenbeispiel |
| 13. | Berechnung der Beschleunigung des Fahrstuhls | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Gegeben: die Beschleunigung. |
| 14. | Zeit bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung | 1 - Rezeptiv | leicht | 2♦ | Gegeben: die Geschwindigkeit der Kugel im Rohr der Waffe. |
| 15. | Bremsweg | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Berechnung des Bremswegs. |
| 16. | Gleichmäßiges Bremsen des Motorrads | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Vorgegebene Situation - Bremsen des Motorrads. |
| 17. | Geschwindigkeit bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung | 1 - Rezeptiv | leicht | 2♦ | Bestimmung der Geschwindigkeit des Zugs. |
| 18. | Grafiken der gleichmäßig beschleunigten Bewegung | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Grafiken der gleichmäßig beschleunigten Bewegung. |
| 19. | Beschleunigung | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Berechnung der Beschleunigung des Geländewagens. |
| 20. | Strecke bei der Beschleunigung | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Die Strecke des Motorrads bei der beschleunigten Bewegung. |
| 21. | Beschleunigung der Kugel | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Gegeben: die Situation mit der geneigten Rinne. |
| 22. | Durchschnittsgeschwindigkeit | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Die Geschwindigkeit in beiden Richtungen ist verschieden. |
| 23. | Beschleunigung und die Strecke nach der Grafik bestimmen | 3 - analytisch | schwer | 2♦ | Gegeben: die Grafik der Geschwindigkeit. |
| 24. | Gleichmäßig beschleunigte Bewegung des Lkws | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Berechnung der ursprünglichen Geschwindigkeit und der Beschleunigung. |
| 25. | Bewegungsart des Autos | 3 - analytisch | mittel | 2♦ | Man muss nach der gegebenen Situation die Bewegungsart des Autos bestimmen. |
| 26. | Gleichmäßig beschleunigte Bewegung | 3 - analytisch | schwer | 2♦ | Gleichmäßig beschleunigte geradlinige Bewegung. |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
| Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beschleunigung beim Bremsen | Andere | mittel | 2♦ | Bremsen des Autobusses, die Strecke ist gegeben. |
| 2. | Richtung der Beschleunigung | Andere | leicht | 1♦ | Man muss auf der Zeichnung die gegebene Situation darstellen. |
| 3. | Bewegung bergab | Andere | mittel | 2♦ | Bestimmung der Beschleunigung von Schlitten. |
| 4. | Bremsen des Autos | Andere | mittel | 2♦ | Die Zeit des Bremsens des Autos. |
| 5. | Bremsweg | Andere | mittel | 2♦ | Bestimmung des Bremsweges. |
| 6. | Relativgeschwindigkeit | Andere | mittel | 2♦ | Bestimmung der Relativgeschwindigkeit. |