Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Vermehren und Vervielfachen | |
| 2. | Mehr und weniger | |
| 3. | Vermindern und Teilen |
Übungsbeispiele
| Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vermehren | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss eine bestimmte Zahl um die gegebene Zahl vergrößern. |
| 2. | Vermindern | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss eine Zahl um die bestimmte Zahl verkleinern. |
| 3. | Mehr (um) | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Eine Zahl ist gegeben. Man muss die Zahl angeben, die um eine bestimmte Zahl größer ist. |
| 4. | Weniger (um) | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss eine Zahl schreiben, die kleiner als die gegebene Zahl ist. |
| 5. | Vervielfachen und Teilen | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss eine bestimmte Zahl vervielfachen oder teilen. |
| 6. | Weniger (mal) | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss eine Zahl schreiben, die kleiner als die gegebene Zahl ist. |
| 7. | Vergrößerung eines Buchstaben | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss die unbekannte Zahl um eine bekannte Zahl vergrößern. |
| 8. | Verminderung um einen Buchstaben | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man muss eine bekannte Zahl um eine unbekannte Zahl vermindern. |
| 9. | Textaufgabe über Bücher | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss die Textaufgabe lösen. |
| 10. | Textaufgabe über Handschuhe | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss eine Textaufgabe über Handschuhe lösen. |
| 11. | Unbekannte Zahl | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss die Aufgabe mit einem Unbekannten lösen. |
| 12. | Länge einer Strecke | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss die Länge einer Strecke berechnen. |
| 13. | Ausdruck | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Die Aufgabe mit einer Variablen ist gegeben. Man muss einen richtigen Ausdruck auswählen. |
| 14. | Textaufgabe über einen Fischer | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss eine Textaufgabe lösen. |
| 15. | Vermehren und Vermindern | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss erstens die Zahl vermindern und danach vermehren. |
| 16. | Textaufgabe über Kinder | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss die Textaufgabe lösen. |
| 17. | Vermehren und Vervielfachen | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss erstens die Zahl vermehren und danach vervielfachen. |
| 18. | Teilen und Vermehren | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man muss erstens die Zahl teilen und danach vermehren. |
| 19. | Textaufgabe über einen Koch | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Man muss die Aufgabe mit mehreren Rechenoperationen berechnen. |
| 20. | Zahlen | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Man muss die Aufgabe mit drei Rechenoperationen berechnen. |
| 21. | Textaufabe über das Gewicht von Tieren | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Man muss eine Textaufgabe lösen. |
| 22. | Summand | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Man muss den Summanden bestimmen. |
| 23. | Umfang eines Rechtecks | 3 - analytisch | schwer | 4♦ | Man muss den Umfang eines Rechtecks berechnen. |
| 24. | Zahlen | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Man muss eine Zahl vergrößern und verkleinern. |
| 25. | Gerade und ungerade Zahlen | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Man muss eine Zahl teilen und danach vermehren. |
| 26. | Ausdrücke und ihre Werte (Summe und Produkt) | 3 - analytisch | schwer | 4♦ | Man muss Ausdrücke schreiben und ihre Werte bestimmen (die Summe und das Produkt). |
| 27. | Ausdrücke und ihre Werte (Quotient und Differenz) | 3 - analytisch | schwer | 4♦ | Man muss Ausdrücke schreiben und ihre Werte berechnen (der Quotient und die Differenz). |
| 28. | Textaufgabe über Kartoffeln | 3 - analytisch | schwer | 4♦ | Man muss eine Textaufgabe lösen. |
| 29. | Strecken | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Man muss die Strecken um die gegebene Zahl vermehren oder vermindern. |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
| Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richtige Lösung | Andere | leicht | 1♦ | Man muss eine richtige Lösung des gegebenen Beispiels angeben. |
| 2. | Mehr (mal) | Andere | leicht | 1♦ | Man muss eine Zahl schreiben, die um ein Vielfaches größer als die gegebene Zahl ist. |
| 3. | Kreise | Andere | leicht | 1♦ | Ein Bild mit den Kreisen ist gegeben. Man muss die Kreise vergrößern. |
| 4. | Ausdrücke und ihre Werte (Quotient) | Andere | mittel | 2♦ | Man muss die Ausdrücke schreiben und ihre Werte berechnen (der Quotient). |
| 5. | Textaufgabe über Birken | Andere | mittel | 2♦ | Man muss eine Textaufgabe lösen. |
| 6. | Beispiele | Andere | mittel | 2♦ | Man muss die Beispiele der Vermehrung und der Verminderung berechnen. |
| 7. | Textaufgabe über Alter | Andere | schwer | 3♦ | Man muss die Textaufgabe lösen. |
| 8. | Rechteck | Andere | schwer | 4♦ | Man muss die Seitenlänge eines Rechtecks und seinen Umfang berechnen. |
Mit YaPlus erhältst du:
- Zugang zum Matura-Abschnitt und zur Probe-Matura;
- Zugang zur Mathematik und English Language Fächern;
- Die richten Antworten auf alle Aufgaben;
- Die Lösungsschritte für jede Aufgabe.