Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Runden natürlicher Zahlen | Definition und Regeln des Rundens |
Übungsbeispiele
| Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darstellung als Formel | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Angeben eines Ausdrucks als Formel |
| 2. | Finde Koordinaten des gegebenen Punktes | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Visualisierung der Addition am Zahlenstrahl |
| 3. | Runde die Zahl | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Rundung einer vierstelligen Zahl auf die Hunderter- oder Tausenderstelle |
| 4. | Umwandlung: römische in arabische Zahlen | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Umwandlung römischer Zahlen in arabische Zahlen |
| 5. | Bestimme den Stellenwert | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Bestimmung des Stellenwerts einer Ziffer in einer Zahl |
| 6. | Bestimme die Anzahl der Seiten | 2 - interpretativ | leicht | 1,5♦ | Berechnung der Seitenzahl eines Buches anhand der Lesezeit und -geschwindigkeit |
| 7. | Runde die Zahl auf einen bestimmten Stellenwert | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Runden einer vierstelligen Zahl auf die Zehner- oder Hunderterstelle |
| 8. | Schreibe die kleinste und die größte Zahl auf | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Angeben einer verbal beschriebenen Zahl (kleinste / größte Zahl mit einer bestimmten Anzahl an Ziffern) |
| 9. | Stelle einen Zahlenausdruck auf und finde dessen Wert | 1 - Rezeptiv | leicht | 1,5♦ | Ein Term ist in Worten ausformuliert und soll formal mathematisch dargestellt und ausgerechnet werden. |
| 10. | Bestimme, ob die Rechnung stimmt | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man bestimmt ob das Produkt der Zahlen richtig oder falsch ausgerechnet ist. |
| 11. | Addition von mehrstelligen Zahlen | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Addition mehrstelliger Zahlen |
| 12. | Kommutativ- und Assoziativgesetz der Addition | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Addition dreier Summanden unter Nutzung des Assoziativ- und des Kommutativgesetzes |
| 13. | Subtraktion mehrstelliger Zahlen | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Subtraktion mehrstelliger Zahlen |
| 14. | Bestimmung des Minuenden | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Bestimmung des Minuenden aus Differenz und Subtrahend |
| 15. | Auf welchen Stellenwert wird gerundet | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Bestimmung der gerundeten Stelle |
| 16. | Bewegung in entgegengesetzte Richtungen | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Berechnung der Entfernung zwischen zwei in entgegengesetzte Richtungen fahrenden Fahrzeugen nach gegebener Zeit |
| 17. | Vergleiche die Zahlen | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Vergleichen von Zahlen, wenn manche Ziffern unbekannt sind. |
| 18. | Addiere und runde | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Addition und Rundung um herauszufinden, welche der gegebenen Zahlen der Summe am nächsten ist |
| 19. | Gesamtfläche | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Bestimmung der Grundstücksgröße eines Landwirts, deren Teilgrößen gegeben sind |
| 20. | Vergleiche | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Addition zweier Zahlen, wovon eine durch die andere definiert ist |
| 21. | Bestimme die Zahl | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Bestimmen einer Zahl aus einer einfachen verbalen Beschreibung |
| 22. | Division mehrstelliger Zahlen | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Division mehrstelliger Zahlen |
| 23. | Bestimmung der Nettoeinnahmen eines Unternehmens | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Aus Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens wird sein Gewinn bestimmt. |
| 24. | Wie viel mal größer ist die neue Zahl? | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Eine gegebene Zahl wird vor und nach einer Modifikation verglichen |
| 25. | Anzahl der Autobusse | 3 - analytisch | mittel | 2♦ | Textaufgabe, bei der eine Division durchgeführt und der Rest sinnvoll interpretiert werden soll |
| 26. | Arbeiten mit dem Zahlenstrahl | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Bestimmung mehrerer Punkte mittels grafischer Angaben am Zahlenstrahl |
| 27. | Bestimme die größte oder die kleinste Zahl vor Rundung | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Bestimmung der größten oder kleinsten Zahl, die auf eine angegebene Zahl gerundet werden kann |
| 28. | Stelle die richtige Gleichung auf | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Lösen einfacher Gleichungen |
| 29. | Stelle eine Zahl als Summe dar | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Zahlen sollen als Summe ihrer dezimalen Stellen dargestellt werden. |
| 30. | Bilde alle dreistellige Zahlen aus zwei Ziffern | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Bilden und Ordnen der dreistelligen Zahlen, die aus zwei gegebene Ziffern bestehen. |
| 31. | Getreidemenge in einem Geschäft | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Textbeispiel, in dem der Bestand eines Geschäfts anhand gegebener Zahlen berechnet werden soll |
| 32. | Runden von Geldbeträgen | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Textaufgabe, in der die Rundungsregeln genutzt werden müssen |
| 33. | Ersetze das Symbol * durch die passende Ziffer | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Durch Anwendung der Rundungsregeln soll auf die möglichen Werte einer variablen Ziffer geschlossen werden |
WissensCheck
| Nummer | Name | Vorgeschlagene Zeit: | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Formeln und Gleichungen | 00:16:00 | mittel | 10,5♦ | Bestimmen der Anzahl der Seiten; Addition zweier Zahlen; Bestimmen der Zahl; Division; Lösen einfacher Gleichungen |
| 2. | Grundlagen Natürliche Zahlen | 00:15:00 | mittel | 9♦ | Die kleinste und die größte Zahl; Subtraktion mehrstelliger Zahlen; Grundstücksgröße bestimmen; Uhrzeit bestimmen; Bilden und Ordnen dreistelliger Zahlen |
| 3. | Runden | 00:15:00 | mittel | 9♦ | Runden einer Zahl; Addition und Runden; Bestimmen der größten oder kleinste Zahl vor Rundung; Rundungsregeln |
Aufgaben (für Schüler nicht sichtbar)
| Nummer | Name | Vorgeschlagene Zeit: | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grundlagen Natürliche Zahlen 1 | 00:00:00 | leicht | 6♦ | Umwandlung römischer in arabische Zahlen; Addition von mehrstelligen Zahlen; Division mehrstelliger Zahlen; Produkt von Zahlen; Bestimmung des Minuenden |
| 2. | Grundlagen Natürliche Zahlen 2 | 00:00:00 | mittel | 9♦ | Bestimmung des Stellenwerts; Kommutativ- und Assoziativgesetz der Addition; Vergleich der Zahlen; Bestimmung der Nettoeinnahmen eines Unternehmens; Darstellung einer Zahl als Summe |
| 3. | Formeln und Gleichungen | 00:00:00 | mittel | 7,5♦ | Darstellung als Formel; Bewegung in entgegengesetzte Richtungen; einen Zahlenausdruck aufstellen und dessen Wert finden; Berechnung der Getreidemenge |
| 4. | Runden | 00:00:00 | mittel | 9♦ | Zahlen runden; Runden auf einen bestimmten Stellenwert; Runden von Geldbeträgen; Bestimmung der größten oder der kleinsten Zahl vor Rundung |
Mit YaPlus erhältst du:
- Zugang zum Matura-Abschnitt und zur Probe-Matura;
- Zugang zur Mathematik und English Language Fächern;
- Die richten Antworten auf alle Aufgaben;
- Die Lösungsschritte für jede Aufgabe.