Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Didaktische Hinweise | Beschreibung |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Genetik | Beschreibung Einführung, Disziplinen der Genetik |
Nummer 2. | Name Wichtige Begriffe der klassischen Genetik | Beschreibung Erklärungen von Begriffen, die für die klassische Genetik relevant sind |
Nummer 3. | Name Lebenslauf Mendels | Beschreibung Wichtige Eckdaten zum Leben Mendels um seinen Werdegang besser zu verstehen |
Nummer 4. | Name Mendel und die klassische Genetik | Beschreibung Begriffe der klassischen Genetik & Mendel: Lebenslauf und Überlegungen |
Nummer 5. | Name Uniformitätsregel | Beschreibung Erste Mendel'sche Regel: alle Nachkommen (F1) sehen gleich aus |
Nummer 6. | Name Rückkreuzung | Beschreibung Aufklärung eines unbekannten Genotyps mittels Rückkreuzung |
Nummer 7. | Name Spaltungsregel | Beschreibung Zweite Mendel'sche Regel: Nachkommen (F2) weisen wieder Merkmale der P-Generation auf |
Nummer 8. | Name Regel der Neukombination der Gene | Beschreibung Dritte Mendel'sche Regel: Alle werden unabhängig voneinander vererbt Ausnahmen von den Mendel'schen Regeln |
Nummer 9. | Name Kodominanter Erbgang & multiple Allele | Beschreibung Blutgruppen des Menschen als Beispiel für einen kodominanten Erbgang und multiple Allele |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Teilbereiche | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Ein Lückentext, der die Teilbereichen der Genetik näher beschreibt, soll vervollständigt werden. |
Nummer 2. | Name Historische Meilensteine | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Wichtige Ereignisse der Genetik sollen mit ihren Jahreszahlen in Verbindung gebracht werden. |
Nummer 3. | Name Vererbungsregeln | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 2♦ | Beschreibung Verschiedene Formulierungen der Mendel'schen Regeln sollen erkannt und den jeweils richtigen Bezeichnungen (bzw. "Regelnummern") zugeordnet werden. |
Nummer 4. | Name Begriffe der klassischen Genetik | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Ein Begriff aus der klassischen Genetik soll der passenden Erklärung zugeordnet werden. |
Nummer 5. | Name Begriffe der klassischen Genetik 2 | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Ein Begriff aus der klassischen Genetik soll der passenden Erklärung zugeordnet werden. |
Nummer 6. | Name Schlussfolgerungen Mendels | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Mendelsche Erkenntnisse sollen in moderner genetischer Nomenklatur interpretiert werden. |
Nummer 7. | Name Unbekannter Genotyp | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Vererbung durch einen dominant-rezessiven monohybriden Erbgang; Rückkreuzung |
Nummer 8. | Name Kreuzung | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Zur Kreuzung zweier genotypisch gegebenen Individuen sollen statistische Vorhersagen über Geno- und Phänotyp der F1-Generation gemacht werden (dominant-rezessiv monohybrider Erbgang). |
Nummer 9. | Name Blutgruppen | Art 3 - analytisch | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 4♦ | Beschreibung Mithilfe von Punnett-Quadraten sollen Aussagen über den Genotyp von kodominant vererbten Blutgruppen, deren Phänotyp bekannt ist, getroffen werden. |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Teilbereiche | Art Andere | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1,5♦ | Beschreibung Teilbereiche der Genetik und ihre Inhalte |