Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Didaktische Hinweise | Beschreibung |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Allgemeines über Kohlenhydrate | Beschreibung Allgemeines: Summenformel, funktionelle Gruppen, einfachste Kohlenhydrate, Einteilung |
Nummer 2. | Name Konformationsisomere der Kohlenhydrate | Beschreibung Fructose, Gucose; Chiralität, optische Aktivität, D/L-Konformation |
Nummer 3. | Name Ringschluss der Kohlenhydrate | Beschreibung Pyran und Furan, Anomere, Fischer vs. Haworth-Projektion, Mutarotation und Halbacetal |
Nummer 4. | Name Monossacharide | Beschreibung Monosaccharide: Hexosen (D-Glucose, D-Fructose, Galactose), Pentosen (Ribose und Desoxyribose) |
Nummer 5. | Name Disaccharide | Beschreibung Disaccharide: Saccharose, Lactose, Maltose; glycosidische Bindung |
Nummer 6. | Name Polysaccharide | Beschreibung Polysaccharide: Stärke, Cellulose, Chitin |
Nummer 7. | Name Zucker in der Ernährung | Beschreibung Zucker in der Ernährung und die Zuckerkrankheit |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Allgemeines zu den Kohlenhydraten | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Aussagen zu den Kohlenhydraten sollen als richtig oder falsch erkannt werden. |
Nummer 2. | Name Glucose | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1,5♦ | Beschreibung Ein Lückentext zur Glucose soll ausgefüllt werden. |
Nummer 3. | Name Kohlenhydrate in der Ernährung | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Ein Lückentext zu der Bedeutung der Kohlenhydrate in der menschlichen Ernährung soll vervollständigt werden. |
Nummer 4. | Name Eigenschaften der Kohlenhydrate | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Defintionen für Chiralität, Enantiomer, anomeres C-Atom usw. werden gezeigt. Der richige Begriff soll ausgewählt werden. |
Nummer 5. | Name Eigenschaften der Kohlenhydrate 2 | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Eigenschaften der Kohlenhydrate werden abgefragt und sollen verstanden werden. |
Nummer 6. | Name Mono-, Di- und Polysaccharide | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,5♦ | Beschreibung Eine Zuckerverbindung soll anhand einer Beschreibung erkannt werden. |
Nummer 7. | Name Di- und Polysaccharide erkennen | Art 3 - analytisch | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Verbindungen sollen anhand ihrer Formel/Stuktur erkannt und benannt werden. Außerdem sollen die Untereinheiten angegeben werden. |
Nummer 8. | Name Monosaccharide | Art 3 - analytisch | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Monosaccharide werden gezeigt und sollen benannt werden. Weiters soll eine zur Verbindung passende Eigenschaft aus mehreren möglichen ausgewählt werden. |
Nummer 9. | Name Zuckerverbindungen verstehen | Art 3 - analytisch | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 2♦ | Beschreibung Verständnisfragen zu verschiedenen Zuckerverbindungen werden gestellt, die beantwortet werden sollen. Zusätzlich wird eine Frage zu Insulin und Glucose im Blut gestellt. |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Allgemeines zu den Kohlenhydraten 2 | Art Andere | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Fragen zu den Kohlenhydraten werden gestellt und sollen - mit Hilfe einer Auswahl - beantwortet werden. |
Nummer 2. | Name Mono-, Di- und Polysaccharide | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Eine Zuckerverbindung soll anhand einer Beschreibung erkannt und die passende Strukturformel ausgewählt werden. |
Nummer 3. | Name Di- und Polysaccharide erkennen 2 | Art Andere | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3,5♦ | Beschreibung Verbindungen sollen anhand ihrer Formel/Stuktur erkannt und benannt werden. Außerdem sollen die Untereinheiten angegeben werden. |