Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Didaktische Hinweise | Beschreibung |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Addition algebraischer Brüche mit unterschiedlichen Nennern | Beschreibung Addition und Subtraktion algebraischer Brüche, deren Nenner unterschiedliche Monome sind |
Nummer 2. | Name Addition und Subtraktion algebraischer Brüche | Beschreibung Addition und Subtraktion algebraischer Brüche mit gleichen oder entgegengesetzten Nennern |
Nummer 3. | Name Eigenschaften algebraischer Brüche | Beschreibung Der algebraische Bruch und seine Eigenschaften |
Nummer 4. | Name Addition algebraischer Brüche mit unterschiedlichen Nennern (Polynome) | Beschreibung Addition und Subtraktion von algebraischen Brüchen, deren Nenner unterschiedliche Polynome sind |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Addition (Subtraktion) von Brüchen mit ganzzahligen Nennern | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen, deren Nenner gleiche ganze Zahlen sind |
Nummer 2. | Name Addition oder Subtraktion von Brüchen | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen - Auflösen von Klammern |
Nummer 3. | Name Addition und Subtraktion einer ganzen Zahl und eines Bruches | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Umformen eines Ausdrucks in einen Bruch |
Nummer 4. | Name Addition und Subtraktion von Brüchen | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern |
Nummer 5. | Name Addition und Subtraktion von Brüchen (Produkt einer Variable mit einem Binom) | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern |
Nummer 6. | Name Addition und Subtraktion von Brüchen (Variablen/ Potenzen) | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1,5♦ | Beschreibung Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern |
Nummer 7. | Name Addition von algebraischen Brüchen (Binome und Zahlen) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1,5♦ | Beschreibung Addition von Brüchen, deren Nenner unterschiedliche ganze Zahlen und deren Zähler Binome sind |
Nummer 8. | Name Addition von algebraischen Brüchen (Monome) | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 3♦ | Beschreibung Addition algebraischer Brüche, deren Nenner unterschiedliche Monome sind |
Nummer 9. | Name Addition von Brüchen | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1,5♦ | Beschreibung Addition von Brüchen mit entgegengesetzten Nennern |
Nummer 10. | Name Addition oder Subtraktion von Brüchen (dritte binomische Formel) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Addition oder Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern, Anwendung der dritten binomischen Formel |
Nummer 11. | Name Differenz algebraischer Brüche | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Berechnung der Differenz algebraischer Brüche |
Nummer 12. | Name Differenz algebraischer Brüche (Binome und Variablen) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Subtraktion algebraischer Brüche, deren Nenner Variablen und deren Zähler Binome sind |
Nummer 13. | Name Differenz algebraischer Brüche (gemeinsamer Faktor/ dritte binomische Formel) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Subtraktion algebraischer Brüche, Anwendung der dritten binomischen Formel |
Nummer 14. | Name Differenz algebraischer Brüche (zweite binomische Formel) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,5♦ | Beschreibung Subtraktion algebraischer Brüche, Anwendung der zweiten binomischen Formel |
Nummer 15. | Name Differenz einer Variable und eines Bruches | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Umformen eines Ausdrucks in einen Bruch |
Nummer 16. | Name Differenz eines Produktes und eines Bruches | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Man soll den Ausdruck als einen Bruch schreiben und vereinfachen. |
Nummer 17. | Name Subtraktion oder Addition von Brüchen (binomische Formel) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Subtraktion oder Addition von Brüchen mit gleichen Nennern, Anwendung der binomischen Formeln |
Nummer 18. | Name Subtraktion von Brüchen | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Subtraktion von Brüchen mit gleichen Nennern |
Nummer 19. | Name Summe algebraischer Brüche | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Berechnung der Summe algebraischer Brüche, wenn ihre Nenner gleich oder einander entgegengesetzt sind |
Nummer 20. | Name Summe algebraischer Brüche (gemeinsamer Faktor/ Variable und Zahlen) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Addition algebraischer Brüche, deren Nenner Binome sind |
Nummer 21. | Name Summe algebraischer Brüche (gemeinsamer Faktor/ Variable) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,5♦ | Beschreibung Addition algebraischer Brüche, deren Nenner Binome mit Variablen sind |
Nummer 22. | Name Summe algebraischer Brüche (Variable und Binom) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Addition algebraischer Brüche, deren Nenner eine Variable und ein Binom sind |
Nummer 23. | Name Summe von drei Brüchen (Potenzen) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Umformen und Addition von Brüchen |
Nummer 24. | Name Summe von zwei algebraischen Brüchen (Potenzen) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Addition algebraischer Brüche, deren Nenner Potenzen sind |
Nummer 25. | Name Wert des Ausdrucks | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Berechnung des Wertes eines Ausdrucks, Anwendung der dritten binomischen Formel |
Nummer 26. | Name Wert des Ausdrucks (2) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Man soll den Wert der Differenz von zwei Brüchen mit entgegengesetzten Nennern berechnen (binomische Formel dritten Grades). |
Nummer 27. | Name Addition oder Subtraktion von drei Brüchen (binomische Formel) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Addition (Subtraktion) von drei Brüchen, Anwendung der binomischen Formeln |
Nummer 28. | Name Addition und Subtraktion von Brüchen (binomische Formel) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern, Anwendung der binomischen Formeln |
Nummer 29. | Name Summe von drei Brüchen (binomische Formel) | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Addition von drei Brüchen mit unterschiedlichen Nennern, Anwendung der binomischen Formeln |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Addition oder Subtraktion von Brüchen | Art Andere | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Addition die Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern mit Variablen |
Nummer 2. | Name Addition oder Subtraktion von Brüchen (2) | Art Andere | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen, deren Zähler und Nenner Binome sind, Auflösen von Klammern |
Nummer 3. | Name Quadrate der entgegengesetzten Terme | Art Andere | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1,5♦ | Beschreibung Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen mit entgegengesetzten Nennern |
Nummer 4. | Name Subtraktion oder Addition algebraischer Brüche | Art Andere | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Addition und Subtraktion von zwei Brüchen, deren Nenner gleiche Variablen sind |
Nummer 5. | Name Addition von Brüchen | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Addition von zwei Brüchen mit entgegengesetzten Nennern |
Nummer 6. | Name Differenz von algebraischen Brüchen | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Subtraktion von algebraischen Brüchen, deren Nenner Binome sind. |
Nummer 7. | Name Differenz von zwei algebraischen Brüchen | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Subtraktion von algebraischen Brüchen, deren Nenner Potenzen sind |
Nummer 8. | Name Summe eines Monoms und eines Bruchs | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Umformen eines Ausdrucks in einen Bruch |
Nummer 9. | Name Summe von algebraischen Brüchen | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,5♦ | Beschreibung Addition algebraischer Brüche |
Mit YaPlus erhältst du:
- Zugang zum Matura-Abschnitt und zur Probe-Matura;
- Zugang zur Mathematik und English Language Fächern;
- Die richten Antworten auf alle Aufgaben;
- Die Lösungsschritte für jede Aufgabe.