Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Didaktische Hinweise | Beschreibung |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Nummer 1. | Name Mutationen | Beschreibung Mutation: Definition & Mutationstypen |
Nummer 2. | Name Genmutation | Beschreibung Genmutation: Definition & Formen |
Nummer 3. | Name Chromosomenmutation | Beschreibung Chromosomenmutation: Definition & Formen |
Nummer 4. | Name Genommutation | Beschreibung Genommutation: Definition & Formen |
Nummer 5. | Name Humangenetik | Beschreibung Wichtige Begriffe und Methoden der Humangenetik |
Nummer 6. | Name Mendlende Beispiele aus der Humangenetik | Beschreibung Die menschlichen Merkmale "Ohrläppchen" und "Witwenspitz" gehorchen den mendelschen Regeln. |
Nummer 7. | Name Erbkrankheiten | Beschreibung Typen von Erbkrankheiten & Beispiele |
Nummer 8. | Name Stammbaumanalyse | Beschreibung Erstellen und analysieren von Stammbäumen - inklusive Tipps |
Nummer 9. | Name Sichelzellanämie | Beschreibung Sichelzellenanämie als Beispiel einer autosomal rezessiven Erbkrankheit mit dem Vorteil Malariaresistenz |
Nummer 10. | Name Bluterkrankheit | Beschreibung Bluterkrankheit als Beispiel einer X-chromosomal-rezessiven Erbkrankheit - inklusive Beispiele zur Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe |
Nummer 11. | Name Genetische Familienplanung | Beschreibung Wichtige Begriffe und Methoden der genetischen Familienplanung |
Nummer 12. | Name Pränatale Diagnostik | Beschreibung Anwendung und Methoden der Pränataldiagnostik |
Nummer 13. | Name Präimplantationsdiagnostik | Beschreibung Anwendung und Methoden der Präimplantationsdiagnostik - inklusive bioethische Überlegungen |
Nummer 14. | Name Biotechnologie und Gentechnik | Beschreibung Erläuterungen wichtiger Begriffe aus Biotechnologie und Gentechnik |
Nummer 15. | Name Künstliche Befruchtung | Beschreibung Anwendung und Methoden der künstlichen Befruchtung |
Nummer 16. | Name DNS-Sequenzierung | Beschreibung Schrittweiser Ablauf der DNA-Sequenzierung und ihr Entwickler |
Nummer 17. | Name Werkzeuge der Gentechnik | Beschreibung Definition der Gentechnik-Werkzeuge und Beispiele aus verschiedenen Bereichen in denen Gentechnik bereits angewendet wird |
Nummer 18. | Name Gentechnik in der Pflanzenzucht & Lebensmittelindustrie | Beschreibung Anwendungs gentechnischer Methoden in der Nahrungsmittelproduktion - inklusive Novel-Food-Verordnung |
Nummer 19. | Name PCR | Beschreibung Schrittweise Erklärung der Anwendung der PCR und ihr Nutzen |
Nummer 20. | Name Klonierung | Beschreibung Schrittweise Erklärung der Anwendung der Klonierung und ihr Nutzen |
Nummer 21. | Name Stammzellforschung & Klonen | Beschreibung Erklärung zur Vorgangsweise in der Stammzelltherapie und beim Klonen |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Genmutation | Art 3 - analytisch | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Es sollen 2 DNA-Abschnitte miteinander verglichen und auf Genmutationen untersucht werden. Anschließend sind die beiden DNA-Sequenzen mithilfe der Codierscheibe in Aminosäuren zu übersetzen, um die Auswirkungen der Genmutation auf Aminosäureebene zu zeigen. |
Nummer 2. | Name Chromosomenmutationen | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1,5♦ | Beschreibung Chromosomenmutationen sollen richtig benannt werden. |
Nummer 3. | Name Genommutationen | Art 3 - analytisch | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,5♦ | Beschreibung Eine Genommutationen und ihre Auswirkungen sollen näher beschrieben werden. |
Nummer 4. | Name Begriffe aus Biotechnologie & Gentechnik | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Begriffe aus der Biotechnologie und der Gentechnik sollen ihrer Bedeutung zugeordnet werden. |
Nummer 5. | Name Werkzeuge der Gentechnik | Art 1 - Rezeptiv | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Einem Werkzeug der Gentechnik soll ihr Zweck zugeordnet werden. |
Nummer 6. | Name DNA-Sequenzierung | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,5♦ | Beschreibung Die einzelnen Schritte des DNA-Sequenzierungsprozesses sollen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. |
Nummer 7. | Name PCR | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,5♦ | Beschreibung Der schrittweise Ablauf der PCR soll richtig gereiht werden. |
Nummer 8. | Name Klonierung | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Die einzelnen Schritte der Klonierung sollen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. |
Nummer 9. | Name Künstliche Befruchtung | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Eine Methode der künstlichen Befruchtung soll benannt und Fragen dazu beantwortet werden. |
Nummer 10. | Name Erbgänge | Art 2 - interpretativ | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 3♦ | Beschreibung Ein Erbgang soll anhand eines gegebenen Stammbaumes erkannt und Erbkrankheiten als Beispiele für diesen Erbgang genannt werden. |
Nummer 11. | Name X-chromosomal-rezessiv | Art 3 - analytisch | Schwierigkeitsgrad schwer | Punkte 4♦ | Beschreibung Die Genotypen einer x-chromosomal-rezessiv vererbten Krankheit sollen mithilfe des gegebenen Stammbaumes angegeben und Fragen beantwortet werden. |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nummer 1. | Name Mutationen | Art Andere | Schwierigkeitsgrad leicht | Punkte 1♦ | Beschreibung Es sollen Formen von Mutationen genauer bestimmt werden. |
Nummer 2. | Name Genetische Familienplanung | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2♦ | Beschreibung Eine Methode aus der genetischen Familienplanung soll näher definiert werden. |
Nummer 3. | Name Mendelnde Humangenetik | Art Andere | Schwierigkeitsgrad mittel | Punkte 2,3♦ | Beschreibung Die Legende für den Stammbaum eines Beispiels aus der Humangenetik soll vervollständigt und dessen Erbgang definiert werden. |