Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. | Mutationen | Mutation: Definition & Mutationstypen |
| 2. | Genmutation | Genmutation: Definition & Formen |
| 3. | Chromosomenmutation | Chromosomenmutation: Definition & Formen |
| 4. | Genommutation | Genommutation: Definition & Formen |
| 5. | Humangenetik | Wichtige Begriffe und Methoden der Humangenetik |
| 6. | Mendlende Beispiele aus der Humangenetik | Die menschlichen Merkmale "Ohrläppchen" und "Witwenspitz" gehorchen den mendelschen Regeln. |
| 7. | Erbkrankheiten | Typen von Erbkrankheiten & Beispiele |
| 8. | Stammbaumanalyse | Erstellen und analysieren von Stammbäumen - inklusive Tipps |
| 9. | Sichelzellanämie | Sichelzellenanämie als Beispiel einer autosomal rezessiven Erbkrankheit mit dem Vorteil Malariaresistenz |
| 10. | Bluterkrankheit | Bluterkrankheit als Beispiel einer X-chromosomal-rezessiven Erbkrankheit - inklusive Beispiele zur Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe |
| 11. | Genetische Familienplanung | Wichtige Begriffe und Methoden der genetischen Familienplanung |
| 12. | Pränatale Diagnostik | Anwendung und Methoden der Pränataldiagnostik |
| 13. | Präimplantationsdiagnostik | Anwendung und Methoden der Präimplantationsdiagnostik - inklusive bioethische Überlegungen |
| 14. | Biotechnologie und Gentechnik | Erläuterungen wichtiger Begriffe aus Biotechnologie und Gentechnik |
| 15. | Künstliche Befruchtung | Anwendung und Methoden der künstlichen Befruchtung |
| 16. | DNS-Sequenzierung | Schrittweiser Ablauf der DNA-Sequenzierung und ihr Entwickler |
| 17. | Werkzeuge der Gentechnik | Definition der Gentechnik-Werkzeuge und Beispiele aus verschiedenen Bereichen in denen Gentechnik bereits angewendet wird |
| 18. | Gentechnik in der Pflanzenzucht & Lebensmittelindustrie | Anwendungs gentechnischer Methoden in der Nahrungsmittelproduktion - inklusive Novel-Food-Verordnung |
| 19. | PCR | Schrittweise Erklärung der Anwendung der PCR und ihr Nutzen |
| 20. | Klonierung | Schrittweise Erklärung der Anwendung der Klonierung und ihr Nutzen |
| 21. | Stammzellforschung & Klonen | Erklärung zur Vorgangsweise in der Stammzelltherapie und beim Klonen |
Übungsbeispiele
| Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genmutation | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Es sollen 2 DNA-Abschnitte miteinander verglichen und auf Genmutationen untersucht werden. Anschließend sind die beiden DNA-Sequenzen mithilfe der Codierscheibe in Aminosäuren zu übersetzen, um die Auswirkungen der Genmutation auf Aminosäureebene zu zeigen. |
| 2. | Chromosomenmutationen | 1 - Rezeptiv | leicht | 1,5♦ | Chromosomenmutationen sollen richtig benannt werden. |
| 3. | Genommutationen | 3 - analytisch | mittel | 2,5♦ | Eine Genommutationen und ihre Auswirkungen sollen näher beschrieben werden. |
| 4. | Begriffe aus Biotechnologie & Gentechnik | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Begriffe aus der Biotechnologie und der Gentechnik sollen ihrer Bedeutung zugeordnet werden. |
| 5. | Werkzeuge der Gentechnik | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Einem Werkzeug der Gentechnik soll ihr Zweck zugeordnet werden. |
| 6. | DNA-Sequenzierung | 2 - interpretativ | mittel | 2,5♦ | Die einzelnen Schritte des DNA-Sequenzierungsprozesses sollen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. |
| 7. | PCR | 2 - interpretativ | mittel | 2,5♦ | Der schrittweise Ablauf der PCR soll richtig gereiht werden. |
| 8. | Klonierung | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Die einzelnen Schritte der Klonierung sollen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. |
| 9. | Künstliche Befruchtung | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Eine Methode der künstlichen Befruchtung soll benannt und Fragen dazu beantwortet werden. |
| 10. | Erbgänge | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Ein Erbgang soll anhand eines gegebenen Stammbaumes erkannt und Erbkrankheiten als Beispiele für diesen Erbgang genannt werden. |
| 11. | X-chromosomal-rezessiv | 3 - analytisch | schwer | 4♦ | Die Genotypen einer x-chromosomal-rezessiv vererbten Krankheit sollen mithilfe des gegebenen Stammbaumes angegeben und Fragen beantwortet werden. |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
| Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mutationen | Andere | leicht | 1♦ | Es sollen Formen von Mutationen genauer bestimmt werden. |
| 2. | Genetische Familienplanung | Andere | mittel | 2♦ | Eine Methode aus der genetischen Familienplanung soll näher definiert werden. |
| 3. | Mendelnde Humangenetik | Andere | mittel | 2,3♦ | Die Legende für den Stammbaum eines Beispiels aus der Humangenetik soll vervollständigt und dessen Erbgang definiert werden. |